شرکتهای مخابراتی پشتیبانیشده
پوشش در هر منطقه به پشتیبانی شرکت مخابراتی بستگی دارد. جدول زیر شرکتهای مخابراتی پشتیبانیکننده از Firebase PNV و دسترسی تخمینی آنها را در هر منطقه فهرست میکند:
| منطقه | شرکت(های) مخابراتی | دسترسی تخمینی |
|---|---|---|
| بحرین (BH) | stc | |
| فنلاند (FI) | دیانای | |
| فرانسه (FR) | Orange | |
| آلمان (DE) | Deutsche Telekom، Telefónica O2، Vodafone، MagentaMobil، Congstar / Fraenk، EDEKA smart، Penny Mobil، Kaufland mobil، NORMA connect | |
| بریتانیای کبیر (GB) | Vodafone | |
| یونان (GR) | Vodafone | |
| اندونزی (ID) | Telkomsel، Indosat (IM3، Tri) | |
| ایرلند (IE) | Vodafone | |
| ژاپن (JP) | KDDI (au، UQ mobile، povo، BIGLOBE) | |
| مالزی (MY) | CelcomDigi، U Mobile، Tune Talk | |
| هلند (NL) | VodafoneZiggo | |
| پاکستان (PK) | PTML (Telenor) | |
| لهستان (PL) | Orange (nju mobile، Orange Flex) | |
| رومانی (RO) | Vodafone | |
| اسپانیا (ES) | Telefónica (Movistar, O2), Orange (Jazztel, Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Lebara, Llamayá, Euskaltel, R, Telecable, Guuk, Populoos) |
مشترکان شرکتهای مخابراتی پشتیبانیشده از جدیدترین نتایج دردسترس عموم هر شرکت مخابراتی (۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، مگراینکه با † علامتگذاری شده باشد) گرفته شده است.
قیمتگذاری
اگرچه Firebase PNV برای استفاده تولیدی نیاز به پیوست کردن حساب صورتحساب به پروژه Firebase شما دارد، برای استفاده از حالت آزمایشی بدون سیمکارت نیازی به حساب صورتحساب نیست. صدور صورتحساب فقط زمانی انجام میشود که شماره تلفن با موفقیت به برنامه شما برگردانده شود و قیمتگذاری بهطور منظم بهروزرسانی خواهد شد.
| منطقه | سطح ۱ (۰ تا ۹۹٬۹۹۹) | سطح ۲ (۱۰۰٬۰۰۰ تا ۹۹۹٬۹۹۹) | سطح ۳ (بیشاز ۱٬۰۰۰٬۰۰۰) | سازمانی (سفارشی) |
|---|---|---|---|---|
| بحرین (BH) | ۰٫۰۳۲۴ | $0.0312 | ۰٫۰۳۰۰ | تماس با بخش فروش |
| فنلاند (FI) | ۰٫۰۸۴۳ | ۰٫۰۸۱۱ | $0.0780 | تماس با بخش فروش |
| فرانسه (FR) | ۰٫۰۵۰۶ | ۰٫۰۴۸۸ | $0.0469 | تماس با بخش فروش |
| آلمان (DE) | $0.0875 | ۰٫۰۸۴۲ | ۰٫۰۸۱۰ | تماس با بخش فروش |
| بریتانیای کبیر (GB) | ۰٫۰۳۹۲ | ۰٫۰۳۷۷ | ۰٫۰۳۶۳ | تماس با بخش فروش |
| یونان (GR) | ۰٫۰۴۵۳ دلار | ۰٫۰۴۳۷ دلار | $0.0420 | تماس با بخش فروش |
| اندونزی (ID) | ۰٫۱۰۸۰ دلار | ۰٫۱۰۴۰ | ۰.۱۰۰۰ | تماس با بخش فروش |
| ایرلند (IE) | ۰٫۰۴۷۹ دلار | ۰٫۰۴۶۱ | $0.0444 | تماس با بخش فروش |
| ژاپن (JP) | $0.0426 | ۰٫۰۴۱۰ | ۰٫۰۳۹۴ | تماس با بخش فروش |
| مالزی (MY) | ۰٫۰۸۱۰ | $0.0780 | ۰٫۰۷۵۰ دلار | تماس با بخش فروش |
| هلند (NL) | ۰٫۰۶۸۸ | ۰٫۰۶۶۲ | ۰٫۰۶۳۷ دلار | تماس با بخش فروش |
| پاکستان (PK) | ۰٫۱۰۸۰ دلار | ۰٫۱۰۴۰ | ۰.۱۰۰۰ | تماس با بخش فروش |
| لهستان (PL) | ۰٫۰۲۰۰ دلار | ۰٫۰۱۹۲ دلار | ۰٫۰۱۸۵ دلار | تماس با بخش فروش |
| رومانی (RO) | ۰٫۰۳۹۳ | ۰٫۰۳۷۸ دلار | ۰٫۰۳۶۴ | تماس با بخش فروش |
| اسپانیا (ES) | ۰٫۰۳۵۹ | ۰٫۰۳۴۶ | ۰٫۰۳۳۳ | تماس با بخش فروش |
در پایان هر ماه، حجم استفاده شما در هر منطقه ارزیابی میشود تا مشخص شود واجدشرایط کدام سطح قیمتگذاری است.