本文詳細說明 Cloud Firestore 的計費方式。
如果您使用美元以外的貨幣付費,系統將按照 Cloud Platform SKU 頁面上列出的相應貨幣價格來計費。
定價總覽
使用 Cloud Firestore 時,系統會根據下列項目向您收費:
- 實際讀取、寫入及刪除的文件數量。
- 為了滿足查詢而讀取的索引項目數量。進一步瞭解索引讀取作業。
- 資料庫使用的儲存空間量,當中包含中繼資料和索引的經常用量。
- 您使用的網路頻寬流量。
儲存空間和頻寬用量的計算單位為 GiB,1 GiB 為 230 個位元組。所有費用都會逐日累計。
下列各節詳細說明 Cloud Firestore 使用費用的計算方式。
免費配額
Cloud Firestore 提供免費配額,您無須付費即可開始使用 (default)
資料庫。下表列出這個服務提供的各項免費配額。如果您需要更多配額,則須為 Google Cloud 專案啟用計費功能。
您每天可使用的配額有一定的限制,系統會在太平洋時間凌晨 12 點左右重設配額。
只有 (default)
資料庫才符合免費配額的資格。
免費方案 | 配額 |
---|---|
儲存的資料量 | 1 GiB |
文件讀取次數 | 每天 50,000 次 |
文件寫入次數 | 每天 20,000 次 |
文件刪除次數 | 每天 20,000 次 |
傳出資料移轉 | 每月 10 GiB |
下列作業和功能不包含免費用量。您必須啟用計費功能,才能使用下列功能:
- 使用命名 (非預設) 資料庫
- 存留時間刪除
- PITR 資料
- 備份資料
- 復原作業
如要進一步瞭解這些功能的計費方式,請參閱「儲存空間定價」。
依所在位置計價
下表列出在各個 Cloud Firestore 位置執行讀取、寫入、刪除和儲存作業的定價:
選取區域
美國 (多個區域)
美國 (多個區域)
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.06 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.18 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.03 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.4 美元 |
奧勒岡州
奧勒岡州
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.03 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.09 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.01 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.01 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.15 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.15 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.03 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.2 美元 |
洛杉磯
洛杉磯
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.036 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.108 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.108 美元 |
PITR | 每月每 GiB $0.108 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.036 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.24 美元 |
鹽湖城
鹽湖城
超出免費配額後的計價方式 | ||
---|---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.036 美元 | |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.108 美元 | |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 | |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 | |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.18 美元 | |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.18 美元 | |
備份資料 | 每月每 GiB $0.036 美元 | |
還原作業 | 每 GiB $0.24 美元 |
北維吉尼亞州
北維吉尼亞州
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.033 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.099 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.099 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.099 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.033 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.22 美元 |
哥倫布
哥倫布
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.030 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.090 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.010 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.010 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.150 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.150 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.030 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.200 美元 |
達拉斯
達拉斯
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.035 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.106 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.177 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.177 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.236 美元 |
拉斯維加斯
拉斯維加斯
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.033 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.099 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.033 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.22 美元 |
愛荷華州
愛荷華州
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.030 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.090 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.010 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.010 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.150 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.150 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.030 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.200 美元 |
南卡羅來納州
南卡羅來納州
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.06 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.18 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.03 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.4 美元 |
蒙特婁
蒙特婁
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.033 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.099 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.099 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.099 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.033 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.22 美元 |
多倫多
多倫多
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.033 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.099 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.033 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.22 美元 |
聖地亞哥
聖地亞哥
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.043 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.129 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.014 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.014 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.215 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.215 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.043 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.286 美元 |
聖保羅
聖保羅
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.045 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.135 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.015 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.015 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.135 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.135 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.045 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.3 美元 |
歐洲 (多個區域)
歐洲 (多個區域)
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.06 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.18 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.03 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.4 美元 |
蘇黎世
蘇黎世
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.042 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.126 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.014 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.014 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.210 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.210 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.042 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.28 美元 |
芬蘭
芬蘭
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.033 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.099 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.033 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.220 美元 |
華沙
華沙
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.039 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.117 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.195 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.195 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.039 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.26 美元 |
法蘭克福
法蘭克福
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.039 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.117 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.117 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.117 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.039 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.26 美元 |
荷蘭
荷蘭
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.034 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.102 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.170 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.170 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.23 美元 |
倫敦
倫敦
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.039 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.117 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.117 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.117 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.039 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.26 美元 |
比利時
比利時
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.033 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.099 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.165 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.033 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.220 美元 |
米蘭
米蘭
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.035 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.104 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.174 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.174 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.232 美元 |
馬德里
馬德里
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.035 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.106 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.177 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.177 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.236 美元 |
巴黎
巴黎
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.036 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.107 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.179 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.179 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.036 美元 |
還原作業 | $0.238 美元/GiB |
杜哈
杜哈
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.036 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.109 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.182 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.182 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.036 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.243 美元 |
杜林
杜林
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.039 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.116 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.194 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.194 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.039 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.258 美元 |
柏林
柏林
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.046 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.139 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.015 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.015 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.231 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.231 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.046 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.308 美元 |
達曼
達曼
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.048 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.144 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.016 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.016 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.240 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.240 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.048 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.320 美元 |
特拉維夫
特拉維夫
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.034 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.102 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.170 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.170 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.034 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.226 美元 |
孟買
孟買
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.035 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.104 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.104 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.104 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.23 美元 |
德里
德里
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.035 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.104 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.012 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.173 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.173 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.23 美元 |
雪梨
雪梨
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.038 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.115 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.115 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.115 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.038 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.256 美元 |
墨爾本
墨爾本
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.034 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.103 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.011 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.171 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.171 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.034 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.228 美元 |
香港
香港
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.06 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.18 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.02 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.18 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.23 美元 |
台灣
台灣
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.0345 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.1042 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.0115 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.0115 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.1725 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.1725 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.035 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.23 美元 |
東京
東京
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.038 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.115 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.115 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.115 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.038 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.256 美元 |
新加坡
新加坡
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.0369 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.1107 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.0123 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.0123 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.1846 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.1846 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.037 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.246 美元 |
雅加達
雅加達
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.038 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.115 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.192 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.192 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.038 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.256 美元 |
大阪
大阪
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.038 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.115 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.195 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.195 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.038 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.256 美元 |
首爾
首爾
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取 | 每 100,000 份文件 $0.038 美元 |
文件寫入 | 每 100,000 份文件 $0.115 美元 |
文件刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.013 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.192 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.192 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.038 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.256 美元 |
約翰尼斯堡
約翰尼斯堡
超出免費配額後的計價方式 | |
---|---|
文件讀取次數 | 每 100,000 份文件 $0.031 美元 |
文件寫入次數 | 每 100,000 份文件 $0.094 美元 |
文件刪除次數 | 每 100,000 份文件 $0.010 美元 |
存留時間刪除 | 每 100,000 份文件 $0.010 美元 |
儲存的資料量 | 每月每 GiB $0.156 美元 |
PITR 資料 | 每月每 GiB $0.156 美元 |
備份資料 | 每月每 GiB $0.031 美元 |
還原作業 | 每 GiB $0.208 美元 |
如果使用美元以外的貨幣付費,系統將按照 Cloud Platform SKU 頁面上列出的相應貨幣價格計費。
沒有命名資料庫的免費配額
如要建立自行命名 (非預設) 的資料庫,請升級專案的計費方案。
建立或刪除自行命名的資料庫不會產生額外費用,但系統會向你收取這些資料庫產生的用量費用,而且不適用免費配額。
讀取、寫入與刪除作業
系統會針對滿足查詢的文件和索引項目讀取作業收取費用。每次透過 Firestore 寫入及刪除文件時,系統都會向您收取費用。
寫入和刪除作業的計費方式相當簡單。以寫入作業來說,每項 set
或 update
作業均會計為一次寫入。
不過請注意,讀取作業的計費方式略有不同,以下各節會進一步說明。
索引項目讀取
每批次最多 1,000 個索引項目,如果符合下列情況,系統會對每批次收取一次讀取作業費用:
對於 K 近鄰向量搜尋查詢,每批次最多 100 個 KNN 向量索引項目 (查詢讀取的項目) 會產生一次讀取作業費用。
舉例來說,如果以下使用
limit: 5
的向量搜尋查詢傳回 5 份文件,並讀取 1550 個 kNN 向量索引項目,系統會針對傳回的文件收取 5 次讀取作業費用,以及 16 次索引項目讀取作業費用:// Requires single-field vector index const vectorQuery: VectorQuery = db.collection('cities').findNearest('embedding_field', FieldValue.vector([3.0, 1.0, 2.0]), { limit: 5, distanceMeasure: 'EUCLIDEAN' });
查詢最多包含一個範圍欄位,因此不會針對讀取索引項目收費。
舉例來說,以下查詢包含一個相等性欄位 (
age
) 和一個範圍欄位 (start_date
),且不會針對索引項目讀取作業收費:db.collection("employees").whereEqualTo("age", 35) .whereGreaterThanOrEqualTo("start_date", new Date(2020, 1, 1))
以下查詢包含兩個範圍欄位 (
age
和start_date
),且會針對索引項目讀取作業收費:db.collection("employees").whereGreaterThanOrEqualTo("age", 35) .whereGreaterThanOrEqualTo("start_date", new Date(2020, 1, 1))
如果查詢中至少有一個其他範圍欄位,則會將排序依據子句中顯示的欄位視為範圍欄位。因此,以下查詢包含兩個範圍欄位 (
age
和start_date
),並會針對索引項目讀取作業收費:db.collection("employees").whereGreaterThanOrEqualTo("age", 35) .orderBy("start_date")
即使
__name__
欄位只用於等式篩選器,也一律視為範圍欄位。因此,下列查詢包含兩個範圍欄位 (age
和__name__
),並會針對索引項目讀取作業收費:db.collection("employees").whereIn("__name__", Arrays.asList("/employees/Alice", "/employees/Bob")) .orderBy("age")
匯總查詢
針對 count()
、sum()
和 avg()
等匯總查詢,系統會根據查詢讀取的索引項目收費,詳情請參閱上文。如果匯總查詢讀取的索引項目為 0,系統會收取一次文件讀取作業的費用。
舉例來說,如果 count()
作業讀取的索引項目介於 0 到 1000 之間,系統就會收取一份文件的讀取費用。如果 count()
作業讀取 1500 個索引項目,系統會向您收取 2 次文件讀取作業的費用。
如要進一步瞭解所使用的索引和讀取的索引項目,請使用查詢說明。
監聽查詢結果
Cloud Firestore 可讓您監聽查詢結果,並在查詢結果變更時取得即時更新。
在監聽查詢結果期間,每次結果集新增或更新文件時,系統就會向您收取進行一次讀取作業的費用。另外,如果文件從結果集中移除,系統也會向您收取讀取作業費用,這是因為文件已經過變更。反之,如果文件遭到刪除,系統並不會向您收取讀取作業費用。
行動和網頁 SDK 中的事件監聽器是否收費,也取決於是否已啟用離線持久性:
如果啟用離線持久性,且監聽器連線中斷超過 30 分鐘 (例如使用者離線時),系統會當做您發出了全新的查詢工作,進而向您收取讀取文件和索引項目的費用。
如果停用離線持久性,系統會在監聽器連線中斷及重新連線時,向您收取讀取文件和索引項目的費用,就像您發出全新查詢一樣。
管理大型結果集
Cloud Firestore 提供多項功能,可協助您管理傳回大量結果的查詢作業:
- 游標:若是執行長時間的查詢,可使用游標繼續執行。
- 頁面符記:可協助您將查詢結果分頁。
- 限額:可指定要擷取的結果數量。
- 偏移:可讓您略過固定數量的文件。
使用游標、頁面符記和限額功能不會產生額外費用。事實上,這些功能可讓您僅讀取實際所需的文件,協助您節省費用。
不過,如果您傳送的查詢含有偏移值,系統會針對每份略過的文件向您收取讀取作業費用。舉例來說,如果偏移值為 10 的查詢傳回了 1 份文件,則系統會向您收取 11 次讀取作業的費用。因此,我們會建議您盡可能使用游標功能,而不要使用偏移功能,以免產生額外費用。
文件讀取作業以外的查詢
針對文件讀取作業以外的查詢 (例如要求集合 ID 清單的查詢),系統會向您收取一次文件讀取作業的費用。如果系統必須發出多次要求才能擷取完整的結果集 (例如您使用分頁功能時),則系統會針對每次要求向您收費。
查詢作業的基本費用
即便查詢未傳回任何結果,系統還是會針對您執行的每項查詢收取基本費用,也就是讀取文件一次的費用。
Cloud Firestore Security Rules
以行動和網路用戶端程式庫來說,如果您的 Cloud Firestore Security Rules 使用 exists()
、get()
或 getAfter()
讀取資料庫中的一或多份文件,系統會按照下列規則向您收取額外讀取作業的費用:
系統會按照評估 Cloud Firestore Security Rules 所需的讀取作業次數向您收費。
舉例來說,如果您的規則參照了三份文件,但 Cloud Firestore 僅需讀取其中兩份文件即可評估您的規則,系統便會向您收取額外兩次的文件讀取費用,即讀取這兩份相關文件的費用。
即便規則參照同一份相關文件的次數超過一次,系統也只會向您收取讀取一次的費用。
在一項要求中,系統僅會向您收取一次規則評估費用。
因此,相較於一次讀取一份文件,一次讀取多份文件的費用會較低,因為一次讀取多份文件所需的要求數量較少。
您在監聽查詢結果時,系統會在下列各個情況中向您收取規則評估費用:
- 您發出查詢時。
- 每次更新查詢結果時。
